EOL – End of Life

Software von Microsoft haben fixe Lebenszyklen. Hat eine Software ihr EOL, End of Life, erreicht, wird sie von Microsoft nicht mehr unterstützt. Das heisst, es gibt keine Sicherheitsupdates mehr dafür. Sollten nach diesem Tag Sicherheitslücken gefunden werden, bleibt das Programm angreifbar.

Unterschied zwischen Allgemeiner Support und Erweiterter Support

Ältere Microsoftprodukte verwenden den Fixed-Lifecycle, dabei werden 2 Enddaten angegeben für Allgemeiner Support und Erweiterter Support. Der allgemeine Support enthält Funktionsupdates, Sicherheitsupdates, Selbsthilfe-Support sowie kostenpflichtiger Support. Es gibt Antivirusanbieter deren Scanner, auf Grund der Anforderungen an die Zertifikats-Signatur von Microsoft, nur für die länge des allgemeinen Supports unterstützt werden.

Während des erweiterten Supports werden von Microsoft nur noch Sicherheitsupdates veröffentlicht, es gibt keine Funktionsupdates mehr.

Details: Lebenszyklen unter der Fixed-Lifecycle-Richtlinie

Windows 11

Enterprise und Education

VersionStartdatumDeaktivierungsdatum
Version 22H220. Sept. 202214. Okt. 2025
Version 21H204. Okt. 202108. Okt. 2024

Home und Pro

VersionStartdatumDeaktivierungsdatum
Version 22H220. Sept. 202208. Okt. 2024
Version 21H204. Okt. 202110. Okt. 2023

 

Windows 10

Ab Windows 10, Version 21H2 (das Windows 10 November 2021 Update), werden Funktionsupdates jährlich in der zweiten Hälfte des Jahres über den Kanal für allgemeine Verfügbarkeit veröffentlicht. Microsoft wird bis zum 14. Oktober 2025 weiterhin mindestens einen Windows 10-Kanal unterstützen.

Enterprise und Education

VersionStartdatumEnddatum
Version 22H218. Okt. 202213. Mai 2025
Version 21H216. Nov. 202211. Juni 2024
Version 21H118. Mai 202113. Dez. 2022
Version 20H220. Okt. 202009. Mai 2023
Version 200427. Mai 202014. Dez. 2021
Version 190912. Nov. 201910. Mai 2022
Version 190321. Mai 201908. Dez. 2020
Version 180913. Nov. 201811. Mai 2021
Version 180330. Apr. 201811. Mai 2021
Version 170917. Okt. 201713. Okt. 2020
Version 170311. Apr. 201708. Okt. 2019
Version 160702. Aug. 201609. Apr. 2019
Version 151110. Nov. 201510. Okt. 2017
Version 150729. Juli 201509. Mai 2017

Home und Pro

VersionStartdatumEnddatum
Version 22H218. Okt. 202214. Mai 2024
Version 21H216. Nov. 202213. Juni 2023
Version 21H118. Mai 202113. Dez. 2022
Version 20H220. Okt. 202010. Mai 2022
Version 200427. Mai 202014. Dez. 2021
Version 190912. Nov. 201911. Mai 2021
Version 190321. Mai 201908. Dez. 2020
Version 180913. Nov. 201810. Nov. 2020
Version 180330. Apr. 201812. Nov. 2019
Version 170917. Okt. 201709. Apr. 2019
Version 170305. Apr. 201709. Okt. 2018
Version 160702. Aug. 201610. Apr. 2018
Version 151110. Nov. 201510. Okt. 2017
Version 150729. Juli 201509. Mai 2017

Enterprise LTSC/LTSB-Editionen 

Für Windows 10 LTSC/LTSB-Editionen gilt weiterhin die Fixed-Lifecycle-Richtlinie. Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft-Richtlinie für Unternehmens-, Entwickler- und Desktop-Betriebssysteme.

Windows 10-VersionsverlaufStartdatumEnddatum allg. SupportErweitertes Enddatum
Windows 10 Enterprise LTSC 2021
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
16. Nov. 202112. Jan. 2027n/v
Windows 10 Enterprise LTSC 2019
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019
13. Nov. 201809. Jan. 202409. Jan. 2029
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
02. Aug. 201612. Okt. 202113. Okt. 2026
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB
29. Juli 201513. Okt. 202014. Okt. 2025

 

Windows 8.1 und 7

ProduktnameStartdatumEnddatum allg. SupportErweitertes Enddatum
Windows 8.113. Nov. 201309. Jan. 201810. Jan. 2023
Windows 722. Okt. 200913. Jan. 201514. Jan. 2020

 

Office

Office 2021 folgt der Modern-Lifecycle-Richtlinie.

ProduktnameStartdatumDeaktivierungsdatum
Office 202105. Okt. 202113. Okt. 2026
ProduktnameStartdatumEnddatum allg. SupportErweitertes Enddatum
Office 201924. Sept. 201810. Okt. 202314. Okt. 2025
Office 201622. Sept. 201513. Okt. 202014. Okt. 2025
Office 201309. Jan. 201310. Apr. 201811. Apr. 2023
Office 201015. Juli 201013. Okt. 201513. Okt. 2020

 

Exchange Server

ProduktnameStartdatumEnddatum allg. SupportErweitertes Enddatum
Exchange Server 201922. Okt. 201809. Jan. 202414. Okt. 2025
Exchange Server 201601. Okt. 201513. Okt. 202014. Okt. 2025
Exchange Server 201309. Jan. 201310. Apr. 201811. Apr. 2023
Exchange Server 201009. Nov. 200913. Jan. 201513. Okt. 2020

 

SQL Server

ProduktnameStartdatumEnddatum allg. SupportErweitertes Enddatum
SQL Server 201904. Nov. 201907. Jan. 202508. Jan. 2030
SQL Server 201729. Sept. 201711. Okt. 202212. Okt. 2027
SQL Server 201601. Juni 201613. Juli 202114. Juli 2026
SQL Server 201405. Juni 201409. Juli 201909. Juli 2024
SQL Server 201220. Mai 201211. Juli 201712. Juli 2022
SQL Server 2008 R220. Juli 201008. Juli 201409. Juli 2019
SQL Server 200806. Nov. 200808. Juli 201409. Juli 2019

 

Windows Server

ProduktnameStartdatumEnddatum allg. SupportErweitertes Enddatum
Windows Server 202218. Aug. 202113. Okt. 202614. Okt. 2031
Windows Server 201913. Nov. 201809. Jan. 202409. Jan. 2029
Windows Server 201615. Okt. 201611. Jan. 202212. Jan. 2027
Windows Server 2012 R225. Nov. 201309. Okt. 201810. Okt. 2023
Windows Server 201230. Okt. 201209. Okt. 201810. Okt. 2023
Windows Server 2008 R222. Okt. 200913. Jan. 201514. Jan. 2020
Windows Server 200806. Mai 200813. Jan. 201514. Jan. 2020

 

Quelle: docs.microsoft.com