Vergleich mit Swisscom
Telefonieren Sie über 50% günstiger ins Schweizer Festnetz und teilweise bis zu 80% günstiger ins Ausland als bei Swisscom. Ausserdem rechnen wir sekundengenau ab, Sie zahlen keinen Rappen zu viel. Alle unten folgenden Angaben sind in CHF. Vergleichen Sie selber:
Vergleich: Inlandtarife
Inlandtarife |  |  | Ersparnis |
---|
Festnetz: Schweiz | 0.03/Min | 0.07/Min | 57% |
Mobilnetze: Swisscom und Migros | 0.222/Min | 0.3/Min | 26% |
Mobilnetze: Salt, Orange, Coop | 0.222/Min | 0.32/Min | 31% |
Auf 058 Corporate Access | 0.04/Min | 0.07/Min | 43% |
Vergleich: Auslandtarife
Festnetz Europa (Auswahl) |  |  | Ersparnis |
---|
Belgien | 0.05/min | 0.11/min | 55% |
Dänemark | 0.10/min | 0.11/min | 9% |
Deutschland | 0.05/min | 0.11/min | 55% |
Finnland | 0.10/min | 0.11/min | 9% |
Frankreich | 0.05/min | 0.11/min | 55% |
Griechenland | 0.10/min | 0.11/min | 9% |
Grossbritannien | 0.05/min | 0.11/min | 55% |
Irland | 0.10/min | 0.11/min | 9% |
Italien | 0.05/min | 0.11/min | 55% |
Luxenburg | 0.10/min | 0.11/min | 9% |
Niederlande | 0.05/min | 0.11/min | 55% |
Norwegen | 0.05/min | 0.11/min | 55% |
Österreich | 0.05/min | 0.11/min | 55% |
Polen | 0.10/min | 0.11/min | 9% |
Portugal | 0.10/min | 0.11/min | 9% |
Schweden | 0.05/min | 0.11/min | 55% |
Spanien | 0.05/min | 0.11/min | 55% |
Ungarn | 0.10/min | 0.11/min | 9% |
Mobilnetz Europa (Auswahl) |  |  | Ersparnis |
---|
Belgien | 0.40/min | 0.39/min | -3% |
Dänemark | 0.50/min | 0.39/min | -28% |
Deutschland | 0.40/min | 0.39/min | -3% |
Finnland | 0.50/min | 0.39/min | -28% |
Frankreich | 0.40/min | 0.39/min | -3% |
Griechenland | 0.50/min | 0.39/min | -28% |
Grossbritannien | 0.50/min | 0.39/min | -28% |
Irland | 0.50/min | 0.39/min | -28% |
Italien | 0.40/min | 0.39/min | -3% |
Luxenburg | 0.50/min | 0.39/min | -28% |
Niederlande | 0.40/min | 0.39/min | -3% |
Norwegen | 0.40/min | 0.39/min | -3% |
Österreich | 0.40/min | 0.39/min | -3% |
Polen | 0.50/min | 0.39/min | -28% |
Portugal | 0.50/min | 0.39/min | -28% |
Schweden | 0.40/min | 0.39/min | -3% |
Spanien | 0.40/min | 0.39/min | -3% |
Ungarn | 0.50/min | 0.39/min | -28% |
Festnetz Weltweit (Auswahl) |  |  | Ersparnis |
---|
Ägypten | 0.50/min | 0.46/min | -9% |
Argentinien | 0.30/min | 0.46/min | 34% |
Australien | 0.10/min | 0.23/min | 56% |
Brasilien | 0.30/min | 0.46/min | 34% |
China | 0.50/min | 0.46/min | -9% |
Indien | 0.10/min | 0.93/min | 89% |
Israel | 0.10/min | 0.23/min | 56% |
Japan | 0.10/min | 0.23/min | 56% |
Peru | 0.30/min | 0.46/min | 34% |
Russland | 0.30/min | 0.46/min | 34% |
Südafrika | 0.30/min | 0.46/min | 34% |
USA | 0.05/min | 0.11/min | 55% |
Mobilnetz Weltweit (Auswahl) |  |  | Ersparnis |
---|
Ägypten | 0.70/min | 0.74/min | 5% |
Argentinien | 0.65/min | 0.74/min | 12% |
Australien | 0.50/min | 0.51/min | 2% |
Brasilien | 0.65/min | 0.74/min | 12% |
China | 0.70/min | 0.74/min | 5% |
Indien | 0.50/min | 0.93/min | 54% |
Israel | 0.50/min | 0.51/min | 2% |
Japan | 0.50/min | 0.51/min | 2% |
Peru | 0.65/min | 0.74/min | 12% |
Russland | 0.50/min | 0.74/min | 32% |
Südafrika | 0.65/min | 0.74/min | 12% |
USA | 0.05/min | 0.39/min | 87% |
Quelle: Swisscom Line basic Normaltarif (Aktualisiert: Februar 2022)