Sekundengenaue Abrechnung, Sie zahlen keinen Rappen zu viel.
Die Verbindungsaufbaugebühr beträgt CHF 0.04 pro Anruf. Alle unten folgenden Angaben sind in CHF/Minute (sofern nichts anders angegeben).
Die Verbindungsaufbaugebühr beträgt CHF 0.04 pro Anruf. Alle unten folgenden Angaben sind in CHF/Minute (sofern nichts anders angegeben).
| Innerhalb VoIP-Netz, Einheitstarif rund um die Uhr | Gratis |
| Schweizer Festnetz, Einheitstarif rund um die Uhr | 0.03 |
| Wichtigste Schweizer Mobilnetze (Swisscom / Salt / Orange / Migros / Coop) | 0.222 |
| Andere/spezielle Schweizer Mobilnetze (Barablu / In & Phone / Lycamobile) | 0.80 |
| Ziel | Festnetz | Mobilnetz |
|---|---|---|
| Ägypten | 0.50 | 0.70 |
| Argentinien | 0.30 | 0.65 |
| Australien | 0.10 | 0.50 |
| Belgien | 0.05 | 0.40 |
| Brasilien | 0.30 | 0.65 |
| Chile | 0.50 | 0.70 |
| China | 0.50 | 0.70 |
| Dänemark | 0.10 | 0.50 |
| Deutschland | 0.05 | 0.40 |
| Finnland | 0.10 | 0.50 |
| Frankreich | 0.05 | 0.40 |
| Griechenland | 0.10 | 0.50 |
| Grossbritannien | 0.05 | 0.50 |
| Hong Kong | 0.10 | 0.50 |
| Indien | 0.10 | 0.50 |
| Irland | 0.10 | 0.50 |
| Island | 0.10 | 0.50 |
| Israel | 0.10 | 0.50 |
| Italien | 0.05 | 0.40 |
| Japan | 0.10 | 0.50 |
| Kanada | 0.05 | 0.05 |
| Liechtenstein | 0.10 | 0.66 |
| Luxemburg | 0.10 | 0.50 |
| Mexico | 0.50 | 0.70 |
| Monaco | 0.30 | 0.70 |
| Neuseeland | 0.10 | 0.50 |
| Niederlande | 0.05 | 0.40 |
| Norwegen | 0.05 | 0.40 |
| Österreich | 0.05 | 0.40 |
| Peru | 0.30 | 0.65 |
| Polen | 0.10 | 0.50 |
| Portugal | 0.10 | 0.50 |
| Russland | 0.30 | 0.50 |
| Schweden | 0.05 | 0.40 |
| Slovakei | 0.10 | 0.50 |
| Spanien | 0.05 | 0.40 |
| Südafrika | 0.30 | 0.65 |
| Tschechische Republik | 0.10 | 0.50 |
| Türkei | 0.10 | 0.50 |
| Ungarn | 0.10 | 0.50 |
| USA | 0.05 | 0.05 |
| Anrufe auf Spezialnummern im Ausland werden zu erhöhtem Tarif verrechnet, bspw. Austria-Personal-Number (0.10), Austria-Shared-Cost (0.50), Belgium-Freephone (0.10), France-Premium-Rate (0.30), France-Shared-Cost (0.10), UK-Freephone (0.10), UK-Personal-Number (2.50), UK-Premium-Rate (2.50), UK-Shared-Cost (0.50). | ||
Alle Preise exkl. 8,1% MWST / Änderungen vorbehalten
| SwGMSS, Inmarsat-A-Data, Inmarsat-B, Inmarsat-BGAN, Inmarsat-M, Inmarsat-Mini M, Int'l Networks-Thuraya |
7.00 |
| Inmarsat, Inmarsat-A, Inmarsat-BGAN-HSD, Inmarsat-B-HSD, Inmarsat-M4-HSD, Int'l Networks-EMSAT |
15.00 |
| Spezialnummer | pro Anruf | pro Minute |
|---|---|---|
| Kindernotruf, Notfallnummern, dargebotene Hand, Pannenhilfe | 0.00 | 0.00 |
| Telepage 074x | 0.80 | 0.04 |
| Air Glaciers, REGA, Toxikologisches Institut | 0.04 | 0.20 |
| Wettervorhersage | 0.80 | 1.50 |
| Sprechende Uhr | 0.80 | 1.00 |
| Lawinenbulletin/Strassenzustand/Sportnews | 0.80 | 1.00 |
| 1145 Service | 0.08 | 5.00 |
| Business Nummern 058 | Tarif CH-Festnetz | Tarif CH-Festnetz |
| INA-/Mehrwertnummern (08xx/09xx) werden ohne Zuschlag weiterverrechnet | gemäss Tarif Anbieter | gemäss Tarif Anbieter |