Microsoft & Office 365
Von Marcel Stäheli, 24.02.2023
Kategorie: [Office]
Microsoft 365 ist eine Kombination bestehend aus Online-Diensten, Office-Webanwendungen und/oder einem Office-Software-Abonnement. Seit dem 21. April 2020 wurden die Namen der Abonnemente für KMU von Office 365 auf Microsoft 365 geändert.
Edition | Microsoft 365 Apps | Exchange Online | Microsoft 365 Business | Office 365 | Microsoft 365 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
for Business | for Enterprise | Plan 1 | Plan 2 | Basic | Standard | Premium | E1 | E3 | E5 | E3 | E5 | |||||
Geräte pro Nutzer (PC/Tablet/ |
5/5/5 | 5/5/5 | – | – | –/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | –/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | ||||
Max. Nutzer | 300 | ∞ | ∞ | ∞ | 300 | 300 | 300 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||||
E-Mail-Postfachgrösse | – | – | 50 GB | 100 GB | 50 GB | 50 GB | 50 GB | 50 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | ||||
OneDrive-Speicher | 1 TB | 1 TB | – | – | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||||
Terminal Server-fähig | ||||||||||||||||
Backup durch Microsoft | ||||||||||||||||
Backup durch Global System möglich | ||||||||||||||||
Word | ||||||||||||||||
Excel | ||||||||||||||||
Powerpoint | ||||||||||||||||
Outlook | ||||||||||||||||
OneNote | ||||||||||||||||
Publisher (nur PC) | ||||||||||||||||
Access (nur PC) | ||||||||||||||||
Teams | ||||||||||||||||
Copilot | ||||||||||||||||
Visio | ||||||||||||||||
To Do | ||||||||||||||||
Delve | ||||||||||||||||
Sway | ||||||||||||||||
Forms | ||||||||||||||||
Bookings | ||||||||||||||||
Kalender | ||||||||||||||||
Planner | ||||||||||||||||
Lists | ||||||||||||||||
Loop | ||||||||||||||||
Sharepoint | ||||||||||||||||
Exchange | ||||||||||||||||
Viva | ||||||||||||||||
Insights | ||||||||||||||||
Engage | ||||||||||||||||
Connections | ||||||||||||||||
Learning | ||||||||||||||||
Power Automate | ||||||||||||||||
Power Apps | ||||||||||||||||
Power Pages | ||||||||||||||||
Project | ||||||||||||||||
Stream | ||||||||||||||||
Clipchamp | ||||||||||||||||
Power BI Pro | ||||||||||||||||
Intune | ||||||||||||||||
Microsoft Purview |
Letzte Aktualisierung der Daten 14.11.2024. Einige Produkte sind in einer vereinfachten, kostenlosen Version auch in anderen als den angegebenen Abonnementen enthalten.
Eine ausführliche Auflistung der Funktionen der verschiedenen Microsoft Teams Versionen finden Sie hier.
Kein Backup Ihrer Daten durch Microsoft
Microsoft 365 und Office 365 bieten standardmässig kein Backup. Sollten Sie Dateien löschen, können diese später nicht mehr wiederhergestellt werden. Wir empfehlen darum all unseren Microsoft 365-Kunden bei uns ein Backup ihrer Daten anzulegen.
Mit unserer BaaS-Lösung ist das kein Problem.